2016年昌吉州信用工作情况公示
根据昌吉州党委、常委对信用体系建设相关工作要求,自治州社会信用体系建设领导小组办公室认真梳理2016年我州信用建设各项工作开展情况并进行汇总,现将有关结果公示如下:
一、《社会信用体系建设第十个五年规划(2016-2020年)》完成情况
二、信用网站建设完成情况
全州各个信用网站自开通以来,截止2016年底,总共录入信息15035条。网站总共分为10个大栏目,分别为网站首页、政策法规、信用建设、信用服务、信用查询、信用互动、单位红黑榜、双公示、信用研究、关于我们。
1.信用网站建设、使用情况
一、《社会信用体系建设第十个五年规划(2016-2020年)》完成情况
| 单位名称 | 规划完成情况 | 费用支付情况 | 备注 |
| 昌吉州 | 已完成 | 已支付 | |
| 昌吉市 | 已完成 | 已支付 | |
| 吉木萨尔县 | 已完成 | 已支付 | |
| 奇台县 | 已完成 | 已支付 | |
| 阜康市 | 即将完成 | 已支付 | |
| 玛纳斯县 | 即将完成 | 已支付一半 | |
| 呼图壁县 | 即将完成 | 已支付一半 | |
| 木垒县 | 未完成 | 未支付 | |
| 昌吉国家农业科技园区 | 未完成 | 未支付 | |
| 昌吉国家高新技术产业开发区 | 未完成 | 未支付 | |
| 新疆准东国家经济技术开发区 | 未完成 | 未支付 |
全州各个信用网站自开通以来,截止2016年底,总共录入信息15035条。网站总共分为10个大栏目,分别为网站首页、政策法规、信用建设、信用服务、信用查询、信用互动、单位红黑榜、双公示、信用研究、关于我们。
1.信用网站建设、使用情况
| 单位名称 | 网站建设情况 | 网站公示信息总量(条) | 重点信息公示总量(条) | 费用支付情况 |
| 昌吉州直单位 | 已完成 | 4497 | 政策、许可信息636 失信、处罚信息2826 | 未支付 |
| 昌吉市 | 已完成 | 1823 | 政策、许可信息145 失信、处罚信息923 | 未支付 |
| 吉木萨尔县 | 已完成 | 1628 | 政策、许可信息158 失信、处罚信息703 | 未支付 |
| 奇台县 | 已完成 | 2253 | 政策、许可信息48 失信、处罚信息260 | 未支付 |
| 阜康市 | 已完成 | 1191 | 政策、许可信息133 失信、处罚信息301 | 未支付 |
| 玛纳斯县 | 已完成 | 1130 | 政策、许可信息191 失信、处罚信息168 | 未支付 |
| 呼图壁县 | 已完成 | 1493 | 政策、许可信息89 失信、处罚信息639 | 未支付 |
| 木垒县 | 已完成 | 1000 | 政策、许可信息140 失信、处罚信息97 | 未支付 |
| 昌吉国家农业科技园区 | 已完成 | 0 | 已使用 | 未支付 |
| 昌吉国家高新技术产业开发区 | 未完成 | 0 | 未使用 | 未支付 |
| 新疆准东国家经济技术开发区 | 未完成 | 0 | 未使用 | 未支付 |
| 序号 | 单位名称 | 公示信息(条) | 公示案件(个) | 备注 |
| 1 | 昌吉州道路运输管理局 | 1655 | 0 | |
| 2 | 昌吉州国土资源局 | 28 | 0 | |
| 3 | 昌吉州农业局 | 25 | 0 | |
| 4 | 昌吉州司法局 | 27 | 0 | |
| 5 | 昌吉州人力资源和社会保障局 | 26 | 0 | |
| 6 | 昌吉州地税局 | 177 | 3 | |
| 7 | 昌吉州中级人民法院 | 2517 | 0 | |
| 8 | 昌吉州工商局 | 0 | 0 | |
| 9 | 昌吉州公安局 | 0 | 0 | |
| 10 | 州党委宣传部 | 0 | 0 | |
| 11 | 州综治办 | 0 | 0 | |
| 12 | 州文明办 | 0 | 0 | |
| 13 | 州教育局 | 0 | 0 | |
| 14 | 州民政局 | 0 | 0 | |
| 15 | 州财政局 | 0 | 0 | |
| 16 | 州环保局 | 0 | 0 | |
| 17 | 州经信委 | 0 | 0 | |
| 18 | 州住房和城乡建设局 | 0 | 0 | |
| 19 | 州文化体育广播影视局 | 0 | 0 | |
| 20 | 州商务局 | 0 | 0 | |
| 21 | 州卫生局 | 0 | 0 | |
| 22 | 州国税局 | 0 | 0 | |
| 23 | 州质量技术监督局 | 0 | 0 | |
| 24 | 州知识产权局 | 0 | 0 | |
| 25 | 州银监分局 | 0 | 0 | |
| 26 | 州食品药品监督管理局 | 0 | 0 | |
| 27 | 州人民检察院 | 0 | 0 | |
| 28 | 昌吉国家保密局 | 0 | 0 | |
| 29 | 昌吉州党建办 | 0 | 0 | |
| 30 | 昌吉州档案局 | 0 | 0 | |
| 31 | 昌吉州旅游局 | 0 | 0 | |
| 32 | 昌吉州气象局 | 0 | 0 | |
| 33 | 昌吉州畜牧局 | 0 | 0 | |
| 34 | 昌吉州水利局 | 0 | 0 | |
| 35 | 昌吉州道路运输管理局 | 0 | 0 | |
| 36 | 昌吉州畜牧兽医局 | 0 | 0 | |
| 37 | 昌吉路政管理局 | 0 | 0 | |
| 38 | 昌吉州煤炭工业管理局 | 0 | 0 | |
| 39 | 昌吉州林业局 | 0 | 0 | |
| 40 | 昌吉州审计局 | 0 | 0 | |
| 41 | 昌吉州统计局 | 0 | 0 | |
| 42 | 昌吉州安监局 | 0 | 0 | |
| 43 | 昌吉州民宗委 | 0 | 0 | |
| 44 | 昌吉州人防办 | 0 | 0 | |
| 45 | 昌吉州交通局 | 0 | 0 |


