昌吉州失信被执行人名单(法人)
昌吉州失信被执行人名单(法人) 填报日期:2015年11月25日 | ||||||||
序号 | 案 号 | 失信被执行人 名 称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 执行依据 | 申请执行 标的(万元) | 未执行标的 | 失信情况 |
昌吉州中级人民法院 | ||||||||
1 | (2015)昌中执字第00033号 | 昌吉市新武畜牧业专业合作社 | 56886089-8 | 马新武 | (2014)昌证字第02745号 | 13054600 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
2 | (2015)昌中执字第00207号 | 江苏四环生物股份有限公司 | 13814771-8 | 孙国建 | (2014)昌中民一初字第14号 | 5524901.81 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
3 | (2015)昌中执字第00207号 | 新疆爱迪新能源科技有限公司 | 67631485-1 | 江永红 | (2014)昌中民一初字第15号 | 5524901.81 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
4 | (2015)昌中执字第00136号 | 新疆谷雨农业科技开发有限公司 | 67632057-3 | 秦须儒 | (2013)昌中民二初第6号 | 589025 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
5 | (2015)昌中执字第00130号 | 奇台县凯禹源矿业开发有限公司 | 67928100-4 | 汤金龙 | 2015新乌证字第63号 | 8199138.88 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
6 | (2015)昌中执字第00103号 | 新疆胜利建筑安装工程有限公司 | 22874359-9 | 李恩淮 | (2014)昌中民一初字第17号 | 1140207 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
7 | (2015)昌中执字第00104号 | 精河县精棉棉业有限责任公司 | 66363008-9 | 马颜华 | (2014)昌中民二初字第121号 | 8346609.5 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
8 | (2015)昌中执字第00119号 | 新疆天谷农业科技研究所 | 77899011-3 | 李建新 | 2014新民二终字第110号 | 1481757.92 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
9 | (2015)昌中执字第00015号 | 新疆雪丰农业开发有限公司 | 71553258-8 | 张峰 | 2014年新民一终字第00050号 | 1725547.51 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
10 | (2015)昌中执字第00105号 | 昌吉市顺浩建材有限责任公司 | 57254355-3 | 方刚 | (2014)昌中民一初字第50号 | 1023000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
11 | 2015)昌中执字第00108号 | 呼图壁县润达建设有限公司 | 58479417-3 | 李春萌 | (2014)昌中民二初字第130号 | 2700000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
12 | (2015)昌中执字第00025号 | 新疆五宫煤业有限公司 | 67631419-X | 陈丽丽 | 2014年昌中民一初字第00049号 | 1618368.5 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
13 | (2014)昌中执字第00173号 | 新疆东平焦化有限公司 | 68648873-2 | 冯多伦 | (2014)昌中民二初字第139号 | 7426705.35 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
14 | (2015)昌中执字第00034号 | 昌吉海川食品有限公司 | 57623390-7 | 李其锐 | 2014年昌中民一终字第00044号 | 4378496.32 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
15 | (2015)昌中执字第00059号 | 新疆佳运房地产开发有限公司 | 67631864-1 | 王光杰 | (2014)昌中民一初字第89号 | 2367218 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
16 | (2014)昌中执字第00005号 | 昌吉州明德广济电力互感器制造有限公司 | 67341363-5 | 刘辉 | (2013)昌中民二初字第8号 | 44888.93 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
17 | (2015)昌中执字第00010号 | 昌吉市天通投资咨询有限公司 | 59916078-X | 何长泰 | 2003年昌中执字第00106号 | 1114785 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
18 | (2015)昌中执字第00055号 | 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 69782840-5 | 秦 军 | (2014)昌中民二初字第107 | 767417.5 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
19 | (2009)昌中执字第00444号 | 昌吉市路兴客货运输有限责任公司 | 72234672-4 | 岳 讯 | (2006)昌中民二初字第110 | 2931034.41 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
20 | (2011)昌中执字第00025号 | 青河县热力有限责任公司 | 77036282-5 | 王兴顺 | (2006)昌中民二初字第59号 | 301200 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
21 | (2008)昌中执字第00143号 | 新疆金盛房地产开发有限公司 | 74224059-9 | 尤建文 | (2005)乌仲裁字第102号 | 626433.63 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
22 | (2008)昌中执字第00191号 | 新疆中迪产业投资有限公司 | 74865905-9 | 曾瑞明 | (2006)天民二初字第161号 | 1015160 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
23 | (2008)昌中执字第00072号 | 新疆银河房地产置业有限公司 | 62555076-6 | 袁直 | (2002)水经初字第534号 | 474893 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
24 | (2006)昌中执字第00302号 | 新疆国棉工程技术有限公司 | 22858652-X | 王亚军 | (2006)昌民二初字第44号 | 5431646.35 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
25 | (2015)昌中执字第00081号 | 新疆绿盛宝源煤矿有限公司 | 74221418-X | 杨春云 | (2015)昌州证融字第1332 | 32454510.96 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
26 | (2015)昌中执字第00067号 | 阜康市粤华焦化有限公司 | 76684810-1 | 洪吐华 | (2015)昌州证融字第848号 | 28571849.58 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
27 | (2014)昌中执字第00192号 | 米泉市铁厂沟镇西湾煤矿 | 74221418-X | 杨春云 | (2014)昌中民二初字第45号 | 3242400 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
28 | (2014)昌中执字第00192号 | 米泉市铁厂沟镇志强煤矿 | 78989803-X | 马志强 | (2014)昌中民二初字第45号 | 3242400 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
29 | (2015)昌中执字第00007号 | 吉木萨尔县晋新铸造有限公司 | 57252447-5 | 范安平 | (2014)昌证字第8652号 | 6825675.02 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
30 | (2015)昌中执恢字第00002号 | 玛纳斯凤祥棉业有限责任公司 | 74869061-1 | 洪 英 | 2006年新民再字第00023号 | 342381.82 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
31 | (2014)昌中执字第00031号 | 吉林省福顺爱迪尔生物工程科技有限公司 | 77109495-7 | 张 科 | (2013)昌中民二初字第34号 | 4909580.5 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
32 | (2015)昌中执字第00022号 | 新疆东平焦化有限公司 | 68648873-2 | 方世雄 | 2014年昌中民一终字第90号 | 750万元 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
33 | (2015)昌中执字第00014号 | 阜康市好益果蔬保鲜物流有限公司 | 56885092-1 | 杨向明 | 2014年昌中民一初字第00031号 | 635万元 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
34 | (2014)昌中执字第00160号 | 新疆强升建工(集团)股份有限责任公司 | 78465370-3 | 赵俊锋 | (2013)昌中民一初字第85 | 4829249.36 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
35 | (2014)昌中执字第00175号 | 阜康市金塔实业有限公司 | 22932273-7 | 黄允勤 | (2011)昌中民一初字第22号 | 2000000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
36 | (2014)昌中执字第00118号 | 新疆中农嘉吉磷化有限公司 | 66364437-6 | 张宝广 | (2013)昌中民二初字第5号 | 2639000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
37 | (2014)昌中执字第00162号 | 新疆福特房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 58023143-7 | 李振江 | (2014)新证经字第17721号 | 2360000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
38 | (2014)昌中执字第00162号 | 新疆福斯特房地产开发有限公司 | 77036833-8 | 李振江 | (2014)新证经字第17721号 | 2360000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
39 | (2014)昌中执字第00117号 | 新疆大农国际贸易股份有限公司 | 67340846-5 | 张保刚 | (2013)昌中民二初字第7号 | 3237100 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
40 | (2014)昌中执字第00085号 | 昌吉市新武畜牧业专业合作社 | 56886089-8 | 马新武 | (2014)昌证字第2061号 | 1634956.41 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
41 | (2014)昌中执字第00062号 | 新疆胜国伟业房地产开发有限公司 | 57251915-8 | 赵胜国 | (2012)昌中民一初字第33号 | 12260000 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
42 | (2014)昌中执字第00031号 | 新疆福顺爱迪尔生物工程科技有限公司 | 57254588-2 | 赵文广 | (2013)昌中民二初字第34号 | 4909580.5 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
43 | (2008)昌中执字第00324号 | 四川省广元市第四建筑工程公司 | 75458664-2 | 刘桂英 | (2008)昌中民二初字第0007号 | 1340798 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
43 | (2014)昌中执字第00040号 | 阜康市广源煤矿 | 75165269-1 | 李 军 | (2013)昌中民二初字第31号 | 2695924.4 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
43 | (2011)昌中执字第00028号 | 新疆安达钢结构有限责任公司 | 79815267-8 | 绳 涛 | (2010)昌民二初字第15号 | 1700000 | 全部 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
56 | (2012)昌中执字第00023号 | 新疆天河能源开发有限公司 | 66362997-7 | 王世勋 | 2011年新民一终字第00191号 | 1364800 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
47 | (2013)昌中执字第00004号 | 新疆岳霖工贸有限公司 | 76113795-X | 叶岳生 | (2012)新民一终字第102号 | 1647950 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
48 | (2014)昌中执字第00070号 | 新疆金江龙矿业有限公司 | 78764000-0 | 龙昌轩 | (2013)昌中民一初字第17号 | 945923.87 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
49 | (2014)昌中执字第00052号 | 新疆锦鼎贸易有限公司 | 69343077-4 | 武彦臻 | (2013)新乌证内经字第17454号 | 5444444 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
50 | (2014)昌中执字第00052号 | 哈密锦鼎商务宾馆有限公司 | 58475525-4 | 武彦臻 | (2013)新乌证内经字第17454号 | 5444444 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
51 | (2008)昌中执字第00338号 | 新疆三企工贸(集团)天正泰饲料有限公司 | 75168576-8 | 戴金亚 | (2008)昌中民二初字第21号 | 1112528.2 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
52 | (2013)昌中执字第00065号 | 新疆晶达玻璃有限公司 | 67343942-1 | 周文新 | (2013)新乌证内经字第016884号 | 20000000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
53 | (2012)昌中执字第00065号 | 新疆龙海建筑安装工程有限责任公司 | 78178222-7 | 雷必登 | 2012年昌中民二初字第00028号 | 5086634.12 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
54 | (2014)昌中执字第00040号 | 阜康市广源煤矿 | 75165269-1 | 李 军 | 2013年昌中民二初字第00031号 | 2739609.18 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
55 | (2011)昌中执字第00028号 | 新疆安达钢结构有限责任公司 | 79815267-8 | 绳 涛 | (2010)昌中民二初字第0015号 | 1700000 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
56 | (2013)昌中执字第00043号 | 新疆天山纺织(集团)有限公司 | 29920189-3 | 肖建新 | 2012年昌中民二初字第00018号 | 4876661.19 | 全部 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
昌吉市人民法院 | ||||||||
57 | (2015)昌执字第00679号 | 新疆新轴混凝土有限公司 | 66360294-2 | 何文金 | (2013)昌民一初字第1335号民事调解书 | 39800 | 全部 | 有能力而不履行 |
58 | (2015)昌执字第00692号 | 昌吉州荣达建筑安装有限责任公司 | 78764872-3 | 姚荣山 | (2012)昌民二初字第898号民事调解书 | 105400 | 全部 | 有能力而不履行 |
59 | (2015)昌执字第00690号 | 新疆众仁汇建筑安装工程有限公司 | 78469495-1 | 陈秀珍 | (2011)昌民二初字第971号民事判决书 | 66700 | 全部 | 有能力而不履行 |
60 | (2015)昌执字第00691号 | 新疆新轴混凝土有限公司昌吉市分公司 | 56050561-3 | 杨欣涧 | (2013)昌民二初字第1255号民事判决书 | 768300 | 全部 | 有能力而不履行 |
61 | (2015)昌执字第00044号 | 新疆金域润和农业科技有限公司 | 55242526-9 | 陈永远 | (2014)昌民二初字第306号民事判决书 | 87100 | 全部 | 有能力而不履行 |
62 | (2015)昌执字第00520号 | 新疆茂源房地产开发有限公司 | 75768409-6 | 李茂勇 | (2013)昌民一初字第1234号民事判决书 | 1799 | 全部 | 有能力而不履行 |
63 | (2015)昌执字第00139号 | 昌吉龙象矿业有限公司 | 58020591-8 | 卓毅 | (2014)昌民一初字第897号民事判决书 | 43900 | 全部 | 有能力而不履行 |
64 | (2015)昌执字第00046号 | 新疆新桥建筑工程有限责任公司 | 69784118-3 | 莫容清 | (2014)昌民二初字第409号民事判决书 | 277300 | 全部 | 有能力而不履行 |
65 | (2014)昌执字第01261号 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 73982637-X | 方健宇 | (2014)昌中民二终字第0244号民事判决书 | 886000 | 全部 | 有能力而不履行 |
66 | (2015)昌执字第00627号 | 新疆昊天翔商贸有限责任公司 | 71553090-2 | 陈志花 | (2013)昌民二初字第168号民事判决书 | 88100 | 全部 | 有能力而不履行 |
67 | (2015)昌执字第01083号 | 昌吉市龙文祥商贸有限责任公司 | 77608548-6 | 黄清权 | (2014)昌民一初字第1785号民事判决书 | 17400 | 全部 | 有能力而不履行 |
68 | (2015)昌执字第00719号 | 新疆建翔钢结构有限公司 | 55646878-4 | 吴伟宇 | (2013)昌民二初字第671号民事判决书 | 177800 | 全部 | 有能力而不履行 |
69 | (2015)昌执字第00345号 | 新疆鑫磊鑫商品混凝土有限公司 | 68645295-9 | 束国红 | (2013)昌民二初字第575号民事判决书 | 332000 | 全部 | 有能力而不履行 |
70 | (2014)昌执字第00682号 | 新疆军宇建设工程有限公司 | 69341922-5 | 王军 | (2014)昌州劳人仲裁案字32号仲裁决定书 | 156600 | 全部 | 有能力而不履行 |
71 | (2015)昌执字第00081号 | 新疆昊天翔汽车服务有限责任公司 | 71553090-2 | 李震威 | (2014)昌中民一终字第270号民事判决书 | 75300 | 全部 | 有能力而不履行 |
72 | (2014)昌执字第001352号 | 新疆广伟商贸有限责任公司 | 06205427-4 | 高广伟 | (2014)昌民二初字第421号民事判决书 | 151700 | 全部 | 有能力而不履行 |
73 | (2014)昌执恢字第0069号 | 新疆圣疆工贸(集团)有限公司 | 62522659-5 | 李荣华 | (2009)昌中民二终字第225号民事判决书 | 1892200 | 全部 | 有能力而不履行 |
74 | (2014)昌执恢字第0069号 | 新疆圣雪制粉有限责任公司 | 74521341-4 | 李淑华 | (2009)昌中民二终字第225号民事判决书 | 1892200 | 全部 | 有能力而不履行 |
75 | (2015)昌执字第00028号 | 新疆诚信腾远商贸有限责任公司 | 69340477-9 | 葛向江 | (2014)昌民二初字第54号民事调解书 | 180000 | 全部 | 有能力而不履行 |
76 | (2014)昌执字第00323号 | 昌吉市立新运输有限公司 | 56053893-3 | 黄兴武 | (2013)昌州证经字第2382号公证书 | 60200 | 全部 | 有能力而不履行 |
77 | (2014)昌执字第00700号 | 昌吉市宏鑫运输服务有限公司 | 55240053-9 | 张增侠 | (2012)昌民二初字第627号民事判决书 | 92100 | 全部 | 有能力而不履行 |
78 | (2014)昌执字第00641号 | 昌吉市顺浩建材有限责任公司 | 57254355-3 | 方刚 | (2013)昌民二初字第1231号民事判决书 | 573100 | 全部 | 有能力而不履行 |
79 | (2013)昌执字第00805号 | 昌吉市联众运输有限责任公司 | 76375515-3 | 蔡俊山 | (2013)昌中刑终字第100号刑事附带民事裁定书 | 305800 | 全部 | 有能力而不履行 |
80 | (2015)昌执字第00617号 | 昌吉州西米雅工业有限公司 | 67020389-4 | 李俊田 | (2013)昌民一初字第2140号民事判决书 | 8700 | 全部 | 有能力而不履行 |
81 | (2015)昌执字第00276号 | 昌吉市昌开电器有限责任公司 | 71553380-4 | 赛金萍 | (2012)昌民二初字第996号民事调解书 | 110000 | 全部 | 有能力而不履行 |
82 | (2015)昌执字第00620号 | 昌吉市立新运输有限公司 | 56053893-3 | 黄兴武 | (2013)昌民一初字第636号民事判决书 | 11200 | 全部 | 有能力而不履行 |
83 | (2015)昌执字第00323号 | 昌吉市和晟农业科技有限公司 | 56887770-2 | 王建新 | (2013)昌民二初字第279号民事判决书 | 212900 | 全部 | 有能力而不履行 |
84 | (2015)昌执字第00322号 | 新疆曙源节水服务有限公司 | 67927800-8 | 花家虎 | (2013)昌民二初字第597号民事判决书 | 99900 | 全部 | 有能力而不履行 |
85 | (2015)昌执字第00972号 | 昌吉市隆强誉商贸有限责任公司 | 58930322-2 | 张龙 | (2014)昌民二初字第1274号民事判决书 | 129800 | 全部 | 有能力而不履行 |
86 | (2015)昌执字第00511号 | 新疆龙海建筑安装工程有限公司 | 78178222-7 | 雷必术 | (2012)昌民二初字第778号民事判决书 | 893800 | 全部 | 有能力而不履行 |
87 | (2015)昌执字第00511号 | 新疆龙海建筑安装工程有限公司磊铭铸分公司 | 56888165-6 | 王良和 | (2012)昌民二初字第778号民事判决书 | 305800 | 全部 | 有能力而不履行 |
88 | (2015)昌执字第00454号 | 昌吉市恒庆祥空心砌块砖厂 | 67633310-4 | 毛向东 | (2014)昌民二初字第547号民事调解书 | 135400 | 全部 | 有能力而不履行 |
89 | (2015)昌执字第00920号 | 石河子开发区鑫达汽车贸易有限责任公司 | 78466553-6 | 李明 | (2012)昌民一初字第2336号民事判决书 | 10200 | 全部 | 有能力而不履行 |
90 | (2015)昌执字第00828号 | 新疆太行重工机械有限公司 | 56439683-X | 刘清波 | (2013)昌民二初字第1238号民事调解书 | 17900 | 全部 | 有能力而不履行 |
91 | (2015)昌执字第01084号 | 新疆赛飞纳运输有限公司 | 66362754-1 | 苗文志 | (2015)昌中民一终字第77号民事调解书 | 30000 | 全部 | 有能力而不履行 |
92 | (2015)昌执字第01001号 | 新疆天助民升建筑有限公司 | 56053414-X | 张龙井 | (2014)昌中民二终字第295号民事判决书 | 118200 | 全部 | 有能力而不履行 |
93 | (2015)昌执字第01039号 | 新疆鑫胜辉电缆有限公司 | 07220249-6 | 李恒瑞 | (2015)昌民一初字第398号民事调解书 | 42300 | 全部 | 有能力而不履行 |
94 | (2015)昌执字第01068号 | 昌吉州米思奇食品有限公司 | 79576921-8 | 王宇杰 | (2014)昌民一初字第1132号民事判决书 | 81100 | 全部 | 有能力而不履行 |
访问量:765836
|